Wiki
Medidas de pernos de rueda
Por diversas razones, ya sea por modificar, colocar separadores o simplemente por sustitución de uno dañado, es fundamental conocer las medidas de los pernos de los bujes de las ruedas. A continuación una pequeña tabla con las medidas de los estriados según el modelo del coche:
- M12x1.25
- Grado 10.9
| Vehículo | Chasis | Delantero | Trasero |
| S13/Silvia/180SX | S13 | 13,0 mm | 12,8 mm |
| 200SX/Silvia | S14 | 14,3 mm | 13,0 mm |
| S15 | 14,3 mm | 13,0 mm | |
| Skyline | R31 | 13,0 mm | 13,0 mm |
| R32 | 14,3 mm | 13,0 mm | |
| R33 | 14,3 mm | 13,0 mm | |
| R34 | 14,3 mm | 13,0 mm | |
| V35 | 14,3 mm | 14,3 mm | |
| CPV35 | 14,3 mm | 14,3 mm | |
| GTR | R35 | 14,3 mm | 14,3 mm |
| 300ZX/350Z/370Z/Fairlady Z | Z32 | 14,3 mm | 13,0 mm |
| Z33 | 14,3 mm | 14,3 mm | |
| Z34 | 14,3 mm | 14,3 mm |
